El sector tecnológico europeo está pasando por un dulce momento, a tenor de los datos que arroja 2017 en términos de actividad y volumen inversor, con cifras que superan los niveles récord del año anterior. Conoce todas estas cifras y nuestro análisis de la situación del sector.
Ponte en contacto con nuestros expertos.
El sector tecnológico europeo está pasando por un dulce momento, a tenor de los datos que arroja 2017 en términos de actividad y volumen inversor, con cifras que superan los niveles récord del año anterior. Conoce todas estas cifras y nuestro análisis de la situación del sector.
Visión general del sector Risk Management
El sector asegurador se enfrenta en la actualidad a un cambio desconocido hasta ahora al que ha tenido que enfrentarse para sobrevivir. La fuerte presión de precios y competencia, el cambio en el comportamiento del consumidor, los avances tecnológicos y la facilidad para financiar las aventuras empresariales que atiendan las nuevas necesidades están consiguiendo que el entorno competitivo del sector esté cambiando.
Estos cambios en el entorno competitivo llevan también a una mayor actividad en la industria aseguradora y a la aparición en escena de nuevos jugadores como las Insurtech, que obligan a los agentes convencionales del sector a reinventarse. Y es que, aunque la tecnología se ha convertido en una pieza clave para los nuevos modelos de relación con el cliente, será la estrategia la que determine el éxito en la transformación digital.
Todo esto afecta en gran medida tanto a la actividad propia de la industria como al atractivo de la misma para la inversión, que no es ajena tampoco a estos cambios.
Dentro del segmento del Risk Management hemos identificado 1.040 empresas, de las que 300 (29%) han captado inversión en alguna de las 814 rondas que se han celebrado en el sector. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, un 21% de estas empresas han sido adquiridas alguna vez (221 empresas en total), y casi un 12% de ellas (123 empresas) han realizado alguna adquisición. Además, un 4,5% de las compañías del sector cotizan en algún mercado bursátil.
Tras nuestro análisis sectorial del segmento del Risk Management, hemos detectado además la existencia de 8 subsegmentos principales, entre los que “Risk”, con 261 empresas, es el más competitivo, seguido por “Software” (141 empresas) y “Services” (140 empresas).
Por otra parte, y desde un punto de vista geográfico, EEUU es el país que más empresas de Risk Management acoge, con 556 compañías dentro de sus fronteras. Muy por detrás se encuentra Reino Unido con 102 empresas de Risk Management. El resto de países van muy a la zaga en este aspecto, no apareciendo España ni siquiera en el top 10.
Empresa | Descripción | País | Importe | Año |
---|---|---|---|---|
Tracker Connect | Tracker Network proporciona soluciones de seguridad para vehículos, como rastreo de vehículos, sistemas de recuperación de vehículos robados y gestión de flotas. | Sudáfrica | ZAR3.900M | 2011 |
Telogis | Telogis ofrece una plataforma de software integral de gestión de empresa móvil (MEM) basada en la nube para empresas que requieren enrutamiento dinámico, gestión de órdenes de trabajo en tiempo real, navegación, telemática y servicios de integración móvil para su fuerza de trabajo móvil. | EEUU | $93M | 2013 |
FleetMatics | FleetMatics es un sistema de seguimiento por GPS basado en SaaS que permite a las pequeñas y medianas empresas extraer datos en tiempo real sobre la actividad del vehículo. | EEUU | $68M | 2010 |
Peloton Technology | Peloton es una compañía de tecnología de vehículos conectada y automatizada que mejora la seguridad y la eficiencia en la industria del transporte por carretera. | EEUU | $60M | 2017 |
Zonar | Zonar desarrolla tecnología de gestión de flotas inteligentes para transporte vocacional, de alumnos y comercial. | EEUU | $50M | 2015 |
Empresa | Descripción | País | Importe | Año |
---|---|---|---|---|
Katerra | Katerra es una compañía tecnológica que optimiza todos los aspectos del desarrollo, diseño y construcción de edificios. Está especializada en diseño de software para arquitectura y construcción, fabricación y cadena de suministros. | EEUU | $865M | 2018 |
$130M | 2017 | |||
$75,6M | 2016 | |||
JDA Software | JDA Software Group es una compañía líder que ayuda a más de 5.800 clientes minoristas, fabricantes y de distribución mayorista en 60 países a obtener resultados reales en la cadena de suministro. | EEUU | $575M | 2016 |
PCH International | PCH es una compañía global que diseña soluciones de productos personalizadas para empresas y startups de Fortune 500. La compañía ofrece ingeniería de diseño y desarrollo, fabricación y cumplimiento, distribución y servicios de comercio electrónico. | EEUU | $56M | 2011 |
Accellos | Accellos ofrece potentes soluciones para la gestión de la cadena de suministro de fácil personalización e implementación. | EEUU | $28,5M | 2008 |
Actual Experience | La tecnología de analítica de Actual Experience mide la experiencia del usuario de un producto o servicio digital y ofrece una perspectiva de acción sobre los problemas de rendimiento en un entorno digital que pueden afectar a esta experiencia. | Reino Unido | £16M | 2015 |
Rondas más importantes en Risk Management 2015-2017
Empresa | Descripción | País | Importe | Año |
---|---|---|---|---|
Digital Map Products | Digital Map Products es un proveedor de tecnología de ubicación basada en la nube y soluciones de contenido que ponen el poder de la tecnología espacial al alcance de empresas, administración y consumidores. | EEUU | $36,3M | 2016 |
MapAnything | MapAnything ofrece un conjunto de aplicaciones y servicios de geolocalización en una plataforma para impulsar la productividad y la planificación en las decisiones empresariales. | EEUU | $33,1M | 2017 |
Intersec | Intersec es un proveedor de software de Fast Data, que desarrolla plataformas innovadoras que permiten a las empresas aprovechar el poder de sus datos. Sus aplicaciones abarcan desde Marketing Contextual, Geolocation Intelligence y Smart Cities, hasta IoT y Business Analytics. | Francia | $20M | 2014 |
$10M | 2016 | |||
Roamz | Roamz es una aplicación basada en la ubicación que informa a los usuarios sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. | Australia | $3,5M | 2011 |
Actual Experience | Closely proporciona herramientas de marketing social y móvil que permiten a los pequeños comercios locales promocionar sus negocios. | EEUU | $3M | 2014 |
Otros post que te pueden interesar
https://techma.bakertilly.es/sector-consultoria-it-fintech-insurtech-cada-vez-mas-activo-en-ma-corlider-keyhelp-mecemsa-unnax/
https://techma.bakertilly.es/mayores-rondas-inversion-insurtech-coverfy-app-espanola-gestion-seguros-capta-e35m/
https://techma.bakertilly.es/analisis-inversor-de-gft-technologies-consultora-it-para-servicios-financieros/
Si buscas inversores, quieres comprar o vender tu empresa o financiar tu proyecto I+D+i, ponte en contacto con nuestros expertos en Corporate Finance.
Si buscas inversores, quieres comprar o vender tu empresa o financiar tu proyecto I+D+i, ponte en contacto con nuestros expertos en Corporate Finance.