Analizamos las principales variables financieras que arroja el ejercicio 2017 para multinacional irlandesa Accenture, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría. También realizamos un repaso de las principales fusiones y adquisiciones que ha realizado en los últimos años.
Analizamos las principales variables financieras que arroja el ejercicio 2017 para multinacional irlandesa Accenture, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría. También realizamos un repaso de las principales fusiones y adquisiciones que ha realizado en los últimos años.
Sobre Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales de estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de operaciones. La empresa se centra en las siguientes líneas de trabajo:
Consulting: Enfoque en consultoría de gestión, el trabajo de diseño del proceso de producción y la aplicación de tecnologías a los negocios.
Operation: La mayoría se centran en los compromisos de subcontratación en las áreas de operaciones de negocios, informática, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de soporte técnico y recursos humanos.
Digital y Technology: A través de la filial Accenture Technology Solutions , que se centra en las habilidades tecnológicas específicas que se necesitan para ejecutar proyectos o acuerdos de subcontratación que comprende la gran mayoría de empleados
Strategy: Enfoque en el diseño del plan de acción y apoyo a todas las actividades en negocios de Accenture, incluida la seguridad jurídica, de servicios, mercadotecnia y gestión financiera del cliente.
Colaboran con más del 75% de empresas del Fortune Global 500 y en España con más del 80% de las empresas del IBEX35 y 66 de las 100 mayores empresas del país.
Accenture crece en más rápido en los mercados emergentes
Análisis Corporate Finance de Accenture
| Empresa | Descripción | País | Importe total de la inversión | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WakeCap Technologies | WakeCap ofrece soluciones para mejorar la seguridad y la productividad en el sector de la construcción. | Emiratos Árabes Unidos | $860k | 30/08/2018 | 
| Openpath Security Inc | Openpath Security ofrece un sistema de control de acceso móvil y en la nube para empresas y particulares. | United States | $27M | 01/07/2018 | 
| dom.ai | dom.ai es una empresa que ofrece servicios de vivienda prefabricada a través de la impresión 3D. | United States | $1.1M | 18/07/2018 | 
| Unearth | Unearth mejora la productividad en el sector de la construcción mediante el uso de tecnología software. | United States | $4.3M | 12/05/2018 | 
| Built Robotics | Built Robotics moderniza los equipos de construcción mediante el uso de tecnología de sensores. | United States | $15M | 19/10/2017 | 
Múltiplos de Valoración de Accenture
| Empresa | Capitalización | Deuda | Caja | EV | EV/EBITDA | EV/Facturación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILE CONTENT | 1.648.600 | 6.296.255 | 1.321.592 | 6.623.263 | 5,53 | 1,41 | 
| ALTIA | 114.178.000 | 3.257.979 | 18.277.713 | 99.158.266 | 24,63 | 1,49 | 
| CLEVER GLOBAL | 10.455.000 | 12.033.234 | 3.136.459 | 19.351.775 | 13,91 | 2,02 | 
| EURONA TELECOM | 30.703.000 | 104.859.528 | 22.882.320 | 112.680.208 | 29,65 | 0,95 | 
| FACEPHI | 9.825.000 | 2.324.025 | 207.336 | 11.941.689 | 13,95 | 4,42 | 
| GIGAS HOSTING | 27.360.000 | 3.499.000 | 1.649.386 | 29.209.614 | 50,89 | 4,14 | 
| NETEX | 11.880.000 | 5.669.352 | 2.828.738 | 14.720.614 | 8,77 | 2,60 | 
| SECUOYA | 70.644.000 | 25.998.300 | 1.725.700 | 94.916.600 | 7,94 | 1,83 | 
| THINK SMART | 8.598.000 | 2.551.721 | 212.993 | 10.936.728 | 0,91 | 0,67 | 
| VOZTELECOM | 8.755.000 | 3.357.537,97 | 1.074.362,19 | 11.038.175,78 | 42,62 | 1,14 | 
| Tier1 TECHNOLOGY | 18.000.000 | 958.546 | 1.323.538 | 17.635.008 | 14,06 | 17,63 | 
| Robot | 15.820.000 | 1.864.293 | 975.432 | 16.708.861 | 14,39 | 14,39 | 
Últimas operaciones corporativas
| Empresa | Descripción | País | Inversión recibida | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Betaworks | Betaworks es una startup que construye e invierte en empresas de Internet de próxima generación. | United States | $50M | 10/08/2017 | 
| Knotel | Knotel opera dentro del mercado inmobiliario y a través de su plataforma Agile HQ ofrece servicios para empresas. | United States | $95M | 10/08/2018 | 
| Galvanize | Galvanize es una escuela para empresarios, ingenieros y científicos de datos. | United States | $135.6M | 10/08/2018 | 
| Industrious | Industrious es una plataforma que combina un servicio y diseño de alta calidad para proporcionar una experiencia laboral óptima. | United States | $142M | 27/02/2018 | 
| MyDreamPlus | MyDreamPlus es una startup que impulsa los espacios de trabajo abiertos y, a su vez, ofrece una experiencia laboral tecnológica. | China | $187.8M | 13/08/2018 | 
