Conoce las empresas más rentables del sector del Software en Europa en 2017: a qué se dedican, sus cotizaciones, su rentabilidad y las operaciones M&A (fusiones y compra de empresas) más importantes que han protagonizado.
Ponte en contacto con nuestros expertos.
Conoce las empresas más rentables del sector del Software en Europa en 2017: a qué se dedican, sus cotizaciones, su rentabilidad y las operaciones M&A (fusiones y fusiones y adquisiciones) más importantes que han protagonizado.
Empresas más rentables de Software en Europa en 2017
Empresa | Descripción | País | Cotiz. ENE (euros) | Cotiz. DIC (euros) | RENTABILIDAD (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sage (SAGE) | Sage desarrolla soluciones de software y servicios de gestión empresarial para autónomos, emprendedores, pymes, asesorías y despachos profesionales, y grandes empresas. | Reino Unido | 50,77 | 164,71 | 224,42 |
Sophos (SOPH) | Sophos desarrolla productos de seguridad de red y gestión de amenazas para proteger a las organizaciones contra actos maliciosos. | Reino Unido | 259 | 570 | 120,08 |
Temenos (TEMN) | Temenos Group es un proveedor líder en el mercado de sistemas de software bancario. | Suiza | 72 | 125 | 73,61 |
Intershop Communications (ISH2) | Intershop Communications AG es un proveedor líder de soluciones integrales de comercio electrónico de última generación. | Alemania | 1,096 | 1,789 | 63,23 |
Affecto (AFE1V) | Affecto es el precursor en el campo de la Gestión de Información Empresarial en el norte de Europa | Finlandia | 2,9 | 4,53 | 56,21 |
Sus operaciones M&A más importantes en 2017
Comprador | Target | Descripción | País | Importe |
---|---|---|---|---|
Sage | Intacct | Intacct desarrolla aplicaciones de contabilidad y gestión financiera basadas en la web o en la nube para empresas. | EEUU | $850M |
Sophos | Invincea | Invincea es una compañía de software de seguridad de nueva generación que proporciona detección, prevención y análisis de amenazas avanzadas. | EEUU | $120M |
Temenos | Rubik | Rubik es una empresa de tecnología líder que ofrece soluciones innovadoras para la gestión de patrimonio | Australia | - |
Otros post que te pueden interesar
Inversión en el sector ‘Low-Code’. OutSystems invertirá €10,4M en 2018.
M&A en Retail Software en Europa. Sensei recibe una inyección de capital de METRO y Techstars.
GPI adquiere el 60% de la española Hemasoft, especializada en software para bancos de sangre
Si quieres buscar inversores, comprar una empresa o vender tu empresa, ponte en contacto con nuestros expertos en Corporate Finance.